McDonald's U10 Turnier


Mittwoch 02.01.08 ab 10:00 Uhr (Vorrunde Gruppe A, B, C)

  Donnerstag 03.01. 08 ab 10:00 Uhr (vorrunde Gruppe D, anschl. Finale)  
     

Vorrunde Gr. A

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
  Stainz 4 4 0 0 18:1 17 12
  Hengsberg 4 2 1 0 11:6 5 7
  Gralla 4 2 1 0 11:6 5 7
  St.Andrä/S. 4 1 0 3 2:19 -17 3
  AC-Linden 4 0 0 4 3:13 -10 0

Spiel 1 02.01.08 10:00   Gralla - Hengsberg 1:2
Spiel 2 02.01.08 10:11   AC-Linden - St.Andrä/S. 0:1
Spiel 3 02.01.08 10:22   Hengsberg - Stainz 1:2
Spiel 4 02.01.08 10:33   Gralla - AC-Linden 5:1
Spiel 5 02.01.08 10:44   St.Andrä/S. - Stainz 0:8
Spiel 6 02.01.08 11:00   Hengsberg - AC-Linden 3:2
Spiel 7 02.01.08 11:11   Stainz - Gralla 4:0
Spiel 8 02.01.08 11:22   St.Andrä/S. - Hengsberg 1:6
Spiel 9 02.01.08 11:33   AC-Linden - Stainz 0:4
Spiel 10 02.01.08 11:44   Gralla - St.Andrä/S. 5:0

Entscheidung:

  Gralla - Hengsberg 1:2 n.E. (0:0)

 

Vorrunde Gr. B

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 Flavia Solva 4 3 1 0 8:0 8 10
2 St. Andrä/S.II 4 3 0 1 4:3 1 9
3 St.Veit/V. 4 1 2 1 6:5 1 5
4 D.-Goritz 4 1 1 2 5:6 -1 4
5 Gabersdorf 4 0 0 4 3:12 -9 0

Spiel 1 02.01.08 12:10   Flavia Solva - St.Veit/V. 0:0
Spiel 2 02.01.08 12:21   St. Andrä/S.II - D.-Goritz 1:0
Spiel 3 02.01.08 12:32   St.Veit/V. - Gabersdorf 3:1
Spiel 4 02.01.08 12:43   Flavia Solva - St. Andrä/S.II 2:0
Spiel 5 02.01.08 12:54   D.-Goritz - Gabersdorf 3:2
Spiel 6 02.01.08 13:10   St.Veit/V. - St. Andrä/S.II 1:2
Spiel 7 02.01.08 13:21   Gabersdorf - Flavia Solva 0:5
Spiel 8 02.01.08 13:32   D.-Goritz - St.Veit/V. 2:2
Spiel 9 02.01.08 13:43   St. Andrä/S.II - Gabersdorf 1:0
Spiel 10 02.01.08 13:54   Flavia Solva - D.-Goritz 1:0

 

 

Vorrunde Gr. C

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 Wildon 4 3 1 0 10:5 5 10
2 Mettersdorf 4 3 0 1 9:3 6 9
3 Hengsberg II 4 1 2 1 9:8 1 5
4 Lebring 4 1 1 2 5:7 -2 4
5 Heimschuh 4 0 0 4 4:14 -10 0

Spiel 1 02.01.08 14:15   Hengsberg II - Mettersdorf 0:3
Spiel 2 02.01.08 14:26   Heimschuh - Lebring 1:2
Spiel 3 02.01.08 14:37   Mettersdorf - Wildon 1:2
Spiel 4 02.01.08 14:48   Hengsberg II - Heimschuh 6:2
Spiel 5 02.01.08 14:59   Lebring - Wildon 1:2
Spiel 6 02.01.08 15:20   Mettersdorf - Heimschuh 2:0
Spiel 7 02.01.08 15:31   Wildon - Hengsberg II 2:2
Spiel 8 02.01.08 15:42   Lebring - Mettersdorf 1:3
Spiel 9 02.01.08 15:53   Heimschuh - Wildon 1:4
Spiel 10 02.01.08 16:04   Hengsberg II - Lebring 1:1

 

Vorrunde Gr. D

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 St.Peter/O. 4 3 1 0 11:3 8 10
2 Mureck 4 3 0 1 8:2 6 9
3 Gr.St. Florian 4 2 1 1 8:6 2 7
4 Deutschlandsberg 4 1 0 3 4:7 -3 3
5 Siebing 4 0 0 4 2:15 -13 0

Spiel 1 03.01.08 10:00   Siebing - Mureck 0:4
Spiel 2 03.01.08 10:11   Gr.St. Florian - Deutschlandsberg 3:0
Spiel 3 03.01.08 10:22   Mureck - St.Peter/O. 0:2
Spiel 4 03.01.08 10:33   Siebing - Gr.St. Florian 2:3
Spiel 5 03.01.08 10:44   Deutschlandsberg - St.Peter/O. 1:2
Spiel 6 03.01.08 11:00   Mureck - Gr.St. Florian 2:0
Spiel 7 03.01.08 11:11   St.Peter/O. - Siebing 5:0
Spiel 8 03.01.08 11:22   Deutschlandsberg - Mureck 0:2
Spiel 9 03.01.08 11:33   Gr.St. Florian - St.Peter/O. 2:2
Spiel 10 03.01.08 11:44   Siebing - Deutschlandsberg 0:3

 

Zwischenfinale U10

ZWF Gr. A
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 Stainz 3 3 0 0 11:0 11 9
2 Wildon 3 2 0 1 4:1 3 6
3 St. Andrä/S. II 3 1 0 2 1:9 -8 3
4 Mureck 3 0 0 3 0:6 -6 0

Spiel 1 03.01.08 13:00   Stainz - St. Andrä/S. II 6:0
Spiel 2 03.01.08 13:12   Wildon - Mureck 1:0
Spiel 5 03.01.08 13:48   Stainz - Wildon 1:0
Spiel 6 03.01.08 14:00   St. Andrä/S. II - Mureck 1:0
Spiel 9 03.01.08 14:44   Mureck - Stainz 0:4
Spiel 10 03.01.08 14:56   St. Andrä/S. II - Wildon 0:3

 

ZWF Gr. B
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 Flavia Solva 3 2 1 0 9:3 6 7
2 Hengsberg 3 1 2 0 5:2 3 5
3 St.Peter/O. 3 1 0 2 7:12 -5 3
4 Mettersdorf 3 0 1 2 4:8 -4 1

Spiel 3 03.01.08 13:24   Flavia Solva - Mettersdorf 3:1
Spiel 4 03.01.08 13:36   St.Peter/O. - Hengsberg 1:4
Spiel 7 03.01.08 14:20   Flavia Solva - St.Peter/O. 6:2
Spiel 8 03.01.08 14:32   Mettersdorf - Hengsberg 1:1
Spiel 11 03.01.08 15:08   Hengsberg - Flavia Solva 0:0
Spiel 12 03.01.08 15:20   Mettersdorf - St.Peter/O. 2:4

 

Finalrunde U10

Platz 3 und 4 03.01.08 15:40   Wildon - Hengsberg 0:3
Platz 1 und 2 03.01.08 16:00   Stainz - Flavia Solva 0:2 n.E. (0:0)

Endergebnis:

 
1.Platz: Flavia Solva  
2. Platz: SC Stainz  
3. Platz: Hengsberg  
4.Platz: Wildon

 

 
 
 
Bester Tormann wurde Scheucher Mathias von Flavia Solva Torschützenkönig wurde mit 8 Treffern Ruhri Jan von SC Stainz
ZWF-Spiel Hengsberg:Mettersdorf, da wirds teilweise recht eng...(1:1) Spielszene Finalrunde um den 3.Platz Hengsberg gegen Wildon... ...Dominik Prettenthaler holt sich den Ball...
..und trifft zum 0:3 für Hengsberg Finaleinzug Stainz : Flavia Solva Spielszene aus dem Finale..
...welches trotz... ..vollem Einsatz beider Mannschaften.. ..Torlos endet, also Titelentscheidung im 9Meter schießen!
Ferk Florian von Flavia verwandelt platziert zum 2:0, somit Flavia Turniersieger und so freuen sich die "Winner" Aufstellung für Siegerehrung
Pokalübergabe an den 2. Platz SC Stainz durch Hauptsponsor Josef Kötz ..and the winner is Flavia Solva 1. Platz Flavia Solva
2. Platz SC Stainz 3. Platz Hengsberg 4. Platz Wildon
 

 

 
 
 
 
Klick zähler